| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | Omaha Public Schools vs. TBA | |
| TBD | Omaha Public Schools vs. TBA |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | Omaha Public Schools vs. TBA | |
| TBD | Omaha Public Schools vs. TBA | |
| 8:30am | Bus Info Leaves:
7:00am
| vs. Multiple Schools..
@ Lochland Country Club - Hastings
|
| 10:00am | Bus Info Leaves:
8:40am
| vs. Multiple Schools.. |
| 2:00pm | vs. Adams Central Junior-Senior | |
2025 - McCook 2026- AC 2027- Holdrege Home Team will play both Away Teams | ||
| 7:00pm |
Tassel Perfoming Arts
Kindergarten Program & Graduation | |
Kindergarten Program & Graduation | ||
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | Omaha Public Schools vs. TBA | |
| TBD | Omaha Public Schools vs. TBA |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | vs. TBD | |
| TBD | Omaha Public Schools vs. TBA | |
| TBD | Omaha Public Schools vs. TBA | |
| 11:00am | vs. Gothenburg |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 2:00pm |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | vs. TBD | |
| 9:00am | Bus Info Leaves:
6:30am
| vs. York |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | vs. TBD |
2026- AC
2027- Holdrege
Home Team will play both Away Teams